企业信息

    苏州科霓电子有限公司

  • 12
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:1998
  • 公司地址: 江苏省 苏州 吴江区 经济开发区 亨通路365号
  • 姓名: 邹苹
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    晟隆线缆厂家直供QVR/QVR-105国标**薄高温汽车线

  • 所属行业:能源 输电设备/材料 电线
  • 发布日期:2021-12-14
  • 阅读量:376
  • 价格:0.30 元/米 起
  • 产品规格:QVR/QVR-105
  • 产品数量:2000.00 米
  • 包装说明:普通包装
  • 发货地址:上海  
  • 关键词:晟隆线缆厂家直供QVR/QVR-105国标**薄高温汽车线

    晟隆线缆厂家直供QVR/QVR-105国标**薄高温汽车线详细内容

    晟隆线缆厂家直供QVR/QVR-105国标**薄高温汽车线
    
    产品简介:
    干燥或潮湿的场合,特别是车辆电器及仪表线路的安装及固定敷设。 
    
    产品参数:
    国标汽车线,高温电子线,QVR电线,QVR-105;
    
    采用的绝缘料具有优良的耐溶剂和耐油性能,并具有相应温度等级的耐热性能,具有优良的耐刮性和良好耐低温性能。
    常规工作温度:90度,QVR-105可达到105度高温;
    应用标准构:GB9238-88电缆结;
    导体:多股精绞无氧裸铜丝,符合VDE0295CLASS5标准;
    绝缘:105度阻燃PVCC料;
    PVC料颜色:颜色任意,且有双色线;
    70度时的绝缘电阻大于等于109Ω.M体积电阻率;
    绝缘厚度:小于等于0.5MM: 4KV产品;
    测试电压:2500V  。
    厂家郑重承诺:我们绝不因短暂的利益出卖未来,因为专注所以专业,品质*保证,包退包换。
    晟隆线缆厂家直供QVR/QVR-105国标**薄高温汽车线足方足米较低起订量2000m的价格如下:
    型号	规格 mm2	导体结构		导体截面	铜价(元/公斤)															
    					45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
    QVR 	0.3	16	0.15	0.28 	258	260	262	264	266	268	270	272	274	276	278	280	282	284	286	288
    QVR	0.5	16	0.2	0.50 	356	362	368	374	380	386	392	398	404	410	416	422	428	434	440	446
    QVR 	0.75	24	0.2	0.75 	496	504	512	520	528	536	544	552	560	568	576	584	592	600	608	616
    QVR 	1	32	0.2	1.01 	633	643	654	664	675	685	696	706	717	727	738	748	759	769	780	790
    QVR	1.5	30	0.25	1.47 	930	945	960	975	990	1005	1020	1035	1050	1065	1080	1095	1110	1125	1140	1155
    QVR 	2.5	50	0.25	2.45 	1485	1511	1537	1563	1589	1615	1641	1667	1693	1719	1745	1771	1797	1823	1849	1875
    QVR	4	56	0.3	3.96 	2400	2440	2480	2520	2560	2600	2640	2680	2720	2760	2800	2840	2880	2920	2960	3000
    QVR 	6	84	0.3	5.94 	3565	3626	3687	3748	3809	3870	3931	3992	4053	4114	4175	4236	4297	4358	4419	4480
    QVR	10	80	0.4	10.05 	6075	6178	6281	6384	6487	6590	6693	6796	6899	7002	7105	7208	7311	7414	7517	7620
    QVR 	16	126	0.4	15.83 	9350	9512	9674	9836	9998	10160	10322	10484	10646	10808	10970	11132	11294	11456	11618	11780
    QVR	25	196	0.4	24.630144	14510	14764	15018	15272	15526	15780	16034	16288	16542	16796	17050	17304	17558	17812	18066	18320
    QVR 	35	276	0.4	34.683264	20370	20726	21082	21438	21794	22150	22506	22862	23218	23574	23930	24286	24642	24998	25354	25710
    QVR	50	396	0.4	49.762944	28940	29440	29940	30440	30940	31440	31940	32440	32940	33440	33940	34440	34940	35440	35940	36440
    QVR 	70	360	0.5	70.686	40910	41610	42310	43010	43710	44410	45110	45810	46510	47210	47910	48610	49310	50010	50710	51410
    QVR 	95	475	0.5	93.26625	53570	54542	55514	56486	57458	58430	59402	60374	61346	62318	63290	64262	65234	66206	67178	68150
    

    http://shslxl.cn.b2b168.com
    欢迎来到苏州科霓电子有限公司网站, 具体地址是江苏省苏州吴江区亨通路365号,老板是逍总。 主要经营苏州科霓电子有限公司是一家集专业研发、生产、销售、售后服务于一体高新科枝企业,也是华东地区较大的特种电缆生产企业之一。 一直专注于替代进口特种电缆生产和销售。 公司制造经验丰富,产品质量可靠,在行业内具有成员之一地位,引进较先进的生产流水线和检测设备。。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 我公司主营拖链电缆,汽车线,卷筒电缆,产品优等,服务优质,您如果对我们的产品感兴趣或者有任何的疑问,您可以直接给我们留言或直接与我们联络,我们将在收到您的信息后,会**时间及时与您联络。